Codipro DSR Kantel / wartelbaar oogbout





De DSR hijsoog heeft een dubbele geleding. Zijn ring van GRADUP-staal is speciaal ontworpen voor gelijktijdig hijsen en draaien van lasten. De dubbele geleding zorgt voor een perfecte uitlijning met het leng. De ring kantelt over 180° en wartelt over 360° Hij leent zich voor alle hijsconfiguraties (axiaal, onder hoek, kantelen, rotatie).
De DSR hijsoog heeft een veiligheidsdwarsregel en is goedgekeurd voor hoeken van 0° en 90°. Hij is ontworpen voor een gebruikstemperatuur tussen -20°c en +200°c en heeft verschillende merktekens, waaronder CE, werklast en aanhaalmoment. Hij werd vervaardigd in overeenstemming met de REACH-verordening en is ook verkrijgbaar in vrouwelijke uitvoering, in rvs, voor snelle montage en in aanlasbare uitvoering.
| Model | Diameter (mm) | WLL 0° (ton) GF* 5:1 | WLL 90° (ton) GF* 5:1 | WLL 0° (ton) GF* 4:1 | WLL 90° (ton) GF* 4:1 | A(mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | L1 (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | Koppel (Nm) | Gewicht (kg) |
| DSR M5 | M5 (x0,8) | 0,2 | 0,07 | 0,3 | 0,1 | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9,5 | 15 | 8 | 16 | 3 | 0,3 |
| DSR M6 | M6 (x1) | 0,3 | 0,15 | 0,4 | 0,2 | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9,5 | 15 | 8 | 16 | 4 | 0,3 |
| DSR M8 | M8 (x1,25) | 0,8 | 0,4 | 1 | 0,5 | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9,5 | 15 | 8 | 16 | 6 | 0,3 |
| DSR M10 | M10 (x1,5) | 1,3 | 0,7 | 1,5 | 0,9 | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9,5 | 18 | 8 | 16 | 10 | 0,3 |
| DSR M12 | M12 (x1,75) | 1,5 | 1,05 | 1,5 | 1,3 | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9,5 | 21 | 8 | 16 | 15 | 0,3 |
| DSR M14 | M14 (x2) | 2,5 | 1,4 | 2,6 | 1,8 | 45 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 23 | 8 | 20 | 30 | 0,9 |
| DSR M16 | M16 (x2) | 2,7 | 2 | 2,8 | 2,3 | 45 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 27 | 8 | 20 | 50 | 0,9 |
| DSR M18 | M18 (x2,5) | 2,5 | 2,3 | 2,5 | 2,3 | 45 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 27 | 8 | 20 | 70 | 0,9 |
| DSR M20 | M20 (x2,5) | 2,8 | 2,5 | 2,8 | 2,5 | 45 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 30 | 8 | 20 | 100 | 0,9 |
| DSR M20 | M20 (x2,5) | 3,2 | 2,9 | 3,2 | 3,2 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 115 | 19 | 25 | 14 | 24 | 100 | 2,6 |
| DSR M22 | M22 (x2,5) | 5,5 | 3,5 | 6 | 4,5 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 115 | 19 | 33 | 14 | 24 | 120 | 2,6 |
| DSR M24 | M24 (x3) | 6 | 4,4 | 6,5 | 5,5 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 115 | 19 | 33 | 14 | 24 | 160 | 2,6 |
| DSR M27 | M27 (x3) | 6 | 5,7 | 6,5 | 6 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 115 | 19 | 40 | 14 | 24 | 200 | 2,7 |
| DSR M30 | M30 (x3,5) | 6,3 | 6 | 6,5 | 6,3 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 115 | 19 | 45 | 14 | 24 | 250 | 2,7 |
| DSR M30 | M30 (x3,5) | 9 | 6,7 | 9 | 8 | 80 | 77 | 78 | 98 | 71 | 26 | 141 | 28 | 45 | 14 | 30 | 250 | 5,4 |
| DSR M36 | M36 (x4) | 9 | 8 | 10 | 8,5 | 80 | 77 | 78 | 98 | 71 | 26 | 141 | 28 | 54 | 14 | 30 | 320 | 5,4 |
| DSR M42 | M42 (x4,5) | 9,5 | 8,5 | 10 | 9 | 80 | 77 | 78 | 98 | 71 | 26 | 141 | 28 | 63 | 14 | 30 | 400 | 5,5 |












